TOPページ>>都庁職の方針と見解等>>第二次都庁改革アクションプランに対する都庁職の見解と態度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組合員が主人公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> 都庁職はこんな組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> 組織図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> さまざまな闘い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> 私たちの賃金 |
1−(1)「民間との協働」では、都立病院建替〈整備〉など8件のPFI適用、都営住宅敷地等都有地を活用した民間プロジェクト推進、ネーミングライツ導入、総務事務・登録申請窓口事務・用地取得等の委託化、現業部門・計量検定所検査業務・図書館業務等の委託拡大、都立病院・福祉施設の民間委譲・民営化、指定管理者制度導入、道路・公園等の都民・NPOとの協働、計52件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
> 予算・人員に関する闘い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> 能力業績主義・リストラとの闘い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
私達の賃金・労働条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> 賃金ミニノート2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> 休暇・権利ハンドブック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
都庁職新聞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
都庁職の方針・見解等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
このホームページに関する ご意見・ご要望はこちらまで 163-8001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) Tokyo metropolitan government laborunion. |